ПОБЕДИТЕЛИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
в 2018-2019 учебном году среди обучающихся 5-11 классов
География
| № | ФИО | Класс | Место |
| 1 | Толстобров Дмитрий Александрович | 5 | 1 |
| 2 | Сапожникова Виктория Алексеевна | 5 | 2 |
| 3 | Гицарева Алёна Дмитриевна | 5 | 3 |
| 4 | Полушина Валерия Валерьевна | 6 | 1 |
| 5 | Сиряков Степан Алексеевич | 6 | 1 |
| 6 | Толмачёв Яков Вячеславович | 6 | 2 |
| 7 | Комаровских Дарья Валерьевна | 6 | 2 |
| 8 | Чичканов Владислав Дмитриевич | 6 | 3 |
| 9 | Насонов Лев Юрьевич | 6 | 3 |
| 10 | Молодых Валерия Сергеевна | 7 | 1 |
| 11 | Мингалёва Майя Вячеславовна | 7 | 2 |
| 12 | Чабин Сергей Андреевич | 8 | 1 |
| 13 | Шумаев Андрей Юрьевич | 8 | 2 |
| 14 | Коркина Дарья Андреевна | 8 | 3 |
| 15 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | 1 |
| 16 | Бурдуков Иван Дмитриевич | 9 | 2 |
| 17 | Леонтьева Полина Алексеевна | 9 | 3 |
| 18 | Мельников Данил Дмитриевич | 10 | 1 |
| 19 | Сироткина Ксения Дмитриевна | 11 | 1 |
| 20 | Канина Екатерина Олеговна | 11 | 2 |
| 21 | Перевалова Дарья Сергеевна | 11 | 2 |
Искусство (МХК)
| № | ФИО | Класс | Место |
| 1 | Богданова Мария Алексеевна | 5 | 1-2 |
| 2 | Коркина Мария Сергеевна | 5 | 3 |
| 3 | Курмачева Мария Александровна | 5 | 3 |
| 4 | Ляпунова Софья Витальевна | 5 | 3 |
| 5 | Шестакова Екатерина Игоревна | 5 | 3 |
| 6 | Козка Анастасия Ивановна | 5 | 3 |
| 7 | Ершова Карина Эдуардовна | 6 | 1-2 |
| 8 | Леонтьева Ярослава Александровна | 6 | 3 |
| 9 | Бецких Юлия Юрьевна | 6 | 3 |
| 10 | Гасымов Амид Илкинович | 6 | 3 |
| 11 | Культикова Полина Павловна | 6 | 3 |
| 12 | Саванникова Виктория Олеговна | 6 | 3 |
| 13 | Мингалева Майя Вячеславовна | 7 | 1 |
| 14 | Молодых Валерия Сергеевна | 7 | 1 |
| 15 | Коршунова Эльвира Геннадьевна | 7 | 2 |
| 16 | Тетюцких Валентина Евгеньевна | 7 | 2 |
| 17 | Снопова Елена Евгеньевна | 7 | 2 |
| 18 | Бушланова Полина Сергеевна | 8 | 1-2 |
| 19 | Горелов Егор Михайлович | 8 | 1-2 |
| 20 | Войтенко Валерия Викторовна | 8 | 3 |
| 21 | Шумаев Андрей Юрьевич | 8 | 3 |
| 22 | Шестакова Елена Дмитриевна | 8 | 3 |
| 23 | Насонова Нина Юрьевна | 8 | 3 |
| 24 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | 1 |
| 25 | Боярская Валерия Сергеевна | 9 | 2 |
| 26 | Леонтьева Полина Алексеевна | 9 | 3 |
| 27 | Костина Елена Андреевна | 10 | 1 |
| 28 | Кондырев Данил Андреевна | 11 | 1-2 |
| 29 | Сельмурзаева Эльза Юсуповна | 11 | 1-2 |
Русский язык
| № | ФИО | Класс | Место |
| 1 | Бурдукова Мария Дмитриевна | 5 | 1 |
| 2 | Балакин Илья Алексеевич | 5 | 2 |
| 3 | Гицарева Алёна Дмитриевна | 5 | 3 |
| 4 | Томилова Полина Сергеевна | 6 | 1 |
| 5 | Леонтьева Полина Викторовна | 6 | 1 |
| 6 | Саванникова Виктория Олеговна | 6 | 2 |
| 7 | Помаскина Светлана Олеговна | 6 | 3 |
| 8 | Киричек Иван Дмитриевич | 7 | 1 |
| 9 | Тишкова Светлана Александровна | 7 | 2 |
| 10 | Молодых Валерия Сергеевна | 7 | 3 |
| 11 | Дешин Владислав Александрович | 7 | 3 |
| 12 | Горелов Егор Михайлович | 8 | 1 |
| 13 | Казанцева Алина Сергеевна | 8 | 2 |
| 14 | Шестакова Елена Дмитриевна | 8 | 3 |
| 15 | Леонтьева Полина Алексеевна | 9 | 1 |
| 16 | Боярская Валерия Сергеевна | 9 | 2 |
| 17 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | 3 |
| 18 | Мельников Данил Дмитриевич | 10 | 1 |
| 19 | Носков Константин Сергеевич | 9 | 2 |
| 20 | Меновщиков Никита Александрович | 9 | 3 |
| 21 | Сироткина Ксения Дмитриевна | 11 | 1 |
| 22 | Кузьминская Юлия Александровна | 11 | 2 |
| 23 | Перевалова Дарья Сергеевна | 11 | 3 |
| 24 | Юдина Карина Анатольевна | 11 | 2 |
История
| № | ФИО | Класс | Место |
| 1 | Войтенко Валерия Викторовна | 8 | Лучший результат |
| 2 | Леонтьева Полина Алексеевна | 9 | 1 |
| 3 | Лебедев Алексей Андреевич | 9 | 2 |
| 4 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | 3 |
| 5 | Володина Алина Владимировна | 9 | 3 |
| 6 | Носков Константин Сергеевич | 10 | 1 |
| 7 | Культиков Степан Викторович | 10 | 2 |
| 8 | Акперова Эмилия Садраддиновна | 10 | 3 |
| 9 | Сироткина Ксения Дмитриевна | 11 | 1 |
| 10 | Канина Екатерина Олеговна | 11 | 2 |
Математика
| № | ФИО | Класс | Место |
| 1 | Богданова Мария Алексеевна | 5 | 1 |
| 2 | Шенфельд Никита Юрьевич | 5 | 2 |
| 3 | Клещенок Тимофей Васильевич | 5 | 3 |
| 4 | Сиряков Степан Алексеевич | 6 | 1 |
| 5 | Чичканов Владислав Дмитриевич | 6 | 2 |
| 6 | Гасымов Амид Илкинович | 6 | 3 |
| 7 | Киричек Иван Дмитриевич | 7 | 1 |
| 8 | Коршунова Эльвира Геннадьевна | 7 | 2 |
| 9 | Тетюцких Валентина Евгеньевна | 7 | 2 |
| 10 | Гуженок Константин Андреевич | 7 | 3 |
| 11 | Новоселов Никита Алексеевич | 7 | 3 |
| 12 | Фролова Полина Андреевна | 8 | 3 |
| 13 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | 1 |
| 14 | Макеева Ирина Алексеевна | 9 | 2 |
| 15 | Лебедев Алексей Андреевич | 9 | 3 |
| 16 | Носков Константин Сергеевич | 10 | 3 |
Обществознание
| № | ФИО | Класс | Место |
| 1 | Черняев Константин Анатольевич | 7 | 1 |
| 2 | Давыдов Роман Алексеевич | 7 | 2 |
| 3 | Снопова Елена Евгеньевна | 7 | 3 |
| 4 | Фролова Полина Андреевна | 8 | 1 |
| 5 | Свалухина Анастасия Васильевна | 8 | 2 |
| 6 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | 2 |
| 7 | Русинов Андрей Николаевич | 9 | 2 |
| 8 | Малышева Ксения Евгеньевна | 9 | 3 |
| 9 | Леонтьева Полина Алексеевна | 9 | 3 |
| 10 | Носков Константин Сергеевич | 10 | 1 |
| 11 | Культиков Степан Викторович | 10 | 2 |
| 12 | Акперова Эммилия Садраддиновна | 10 | 3 |
| 13 | Сироткина Ксения Дмитриевна | 11 | 1 |
| 14 | Канина Екатерина Олеговна | 11 | 2 |
ОБЖ
| № | ФИО | Класс | Место |
| 1 | Зайцев Артём Дмитриевич | 5 | 1 |
| 2 | Шенфельд Никита Юрьевич | 5 | 2 |
| 3 | Болбат Никон Анатольевич | 5 | 3 |
| 4 | Демин Никита Николаевич | 6 | 1 |
| 5 | Гасымов Амид Илкинович | 6 | 2 |
| 6 | Боярских Даниил Алексеевич | 6 | 3 |
| 7 | Мордяшова Валерия Андреевна | 7 | 1 |
| 8 | Басов Степан Васильевич | 7 | 2 |
| 9 | Давыдов Роман Алексеевич | 7 | 3 |
| 10 | Новоселов Никита Алексеевич | 7 | 3 |
| 11 | Фролова Полина Андреевна | 8 | 1 |
| 12 | Шестакова Елена Дмитриевна | 8 | 2 |
| 13 | Казанцева Алина Сергеевна | 8 | 3 |
| 14 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | 1 |
| 15 | Горелов Павел Евгеньевич | 9 | 2 |
| 16 | Бурдуков Иван Дмитриевич | 9 | 3 |
| 17 | Мельников Данил Дмитриевич | 10 | 1 |
| 18 | Меновщиков Никита Александрович | 10 | 1 |
| 19 | Культиков Степан Викторович | 10 | 2 |
| 20 | Носков Константин Сергеевич | 10 | 3 |
| 21 | Шестаков Дмитрий Павлович | 11 | 1 |
| 22 | Канина Екатерина Олеговна | 11 | 2 |
| 23 | Сельмурзаева Эльза Юсуповна | 11 |
Экономика
| № | ФИО | Класс | Место. |
| 1 | Зуева Ксения Максимовна | 8 | 1 |
| 2 | Казанцева Алина Сергеевна | 8 | 2 |
| 3 | Чернавская Ксения Алексеевна | 8 | 3 |
| 4 | Лебедев Алексей Андреевич | 9 | 1 |
| 5 | Разуваев Михаил Борисович | 9 | 2 |
Физика
| № | ФИО | Класс | Место |
| 1 | Мингалева Майя Вячеславовна | 7 | 1 |
| 2 | Гусева Ксения Максимовна | 7 | 1 |
| 3 | Молодых Валерия Сергеевна | 7 | 1 |
| 4 | Давыдов Роман Алексеевич | 7 | 1 |
| 5 | Ельцова Карина Владимировна | 8 | 1 |
| 6 | Сутормин Сергей Денисович | 8 | 2 |
| 7 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | 1 |
| 8 | Бурдуков Иван Дмитриевич | 9 | 2 |
| 9 | Мельников Данил Дмитриевич | 10 | 1-2 |
| 10 | Культиков Степан Викторович | 10 | 1-2 |
Биология
| № | ФИО | Класс | Место |
| 1 | Снопова Елена Сергеевна | 7 | 1 |
| 2 | Осеева Светлана Сергеевна | 7 | 2 |
| 3 | Чернавская Ксения Алексеевна | 8 | 3 |
| 4 | Фролова Полина Андреевна | 8 | 1 |
| 5 | Шестакова Елена Дмитриевна | 8 | 2 |
| 6 | Коркина Дарья Андреевна | 8 | 3 |
| 7 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | 1 |
| 8 | Токарева Алёна Романовна | 9 | 2 |
| 9 | Разуваев Михаил Борисович | 9 | 3 |
| 10 | Боярская Валерия Сергеевна | 9 | 3 |
| 11 | Культиков Степан Викторович | 10 | 1 |
| 12 | Носков Константин Сергеевич | 10 | 2 |
| 13 | Разуваева Светлана Павловна | 10 | 3 |
| 14 | Антипин Данил Андреевич | 11 | 1 |
| 15 | Сельмурзаева Эльза Юсуповна | 11 | 2 |
| 16 | Перевалова Дарья Сергеевна | 11 | 3 |
Литература
| № | ФИО | Класс | Место |
| 1 | Леонтьева Ярослава Александровна | 6 | 3 |
| 2 | Мингалева Майя Вячеславовна | 7 | 1 |
| 3 | Басов Степан Васильевич | 7 | 2 |
| 4 | Молодых Валерия Сергеевна | 7 | 3 |
| 5 | Боярская Валерия Сергеевна | 9 | 1 |
| 6 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | 2 |
| 7 | Леонтьева Полина Алексеевна | 9 | 3 |
| 8 | Костина Елена Андреевна | 10 | 3 |
| 9 | Сироткина Ксения Дмитриевна | 11 | 1 |
| 10 | Кузминская Юлия Александровна | 11 | 2 |
| 11 | Сельмурзаева Эльза Юсуповна | 11 | 3 |
Физическая культура
| № | ФИО | Класс | Место |
| 1 | Полушина Валерия Валерьевна | 6 | 1 |
| 2 | Петров Кирилл Алексеевич | 6 | 1 |
| 3 | Костюкович Виктория Сергеевна | 6 | 2 |
| 4 | Демин Никита Николаевич | 6 | 2 |
| 5 | Полушина Валерия Валерьевна | 6 | 3 |
| 6 | Толмачёв Яков Вячеславович | 6 | 3 |
| 7 | Новоселов Никита Алексеевич | 7 | 3 |
| 8 | Тишкова Светлана Александровна | 7 | 1 |
| 9 | Сизонов Егор Юрьевич | 7 | 2 |
| 10 | Толстоброва Мария Александровна | 7 | 2 |
| 11 | Минов Степан Дмитриевич | 7 | 3 |
| 12 | Осеева Светлана Сергеевна | 7 | 3 |
| 13 | Белобородов Виктор Евгеньевич | 8 | 1 |
| 14 | Буянова Анастасия Вадимовна | 8 | 1 |
| 15 | Фролова Полина Андреевна | 8 | 2 |
| 16 | Елисеева Екатерина Андреевна | 8 | 3 |
| 17 | Дугина Дарья Викторовна | 8 | 3 |
| 18 | Ракутин Игорь Вячеславович | 9 | 1 |
| 19 | Бабинов Данил Александрович | 9 | 2 |
| 20 | Бурдуков Иван Дмитриевич | 9 | 3 |
| 21 | Курманалиев Самат Ысакбаевич | 9 | 3 |
| 22 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | 1 |
| 23 | Горбушина Анастасия Андреевна | 9 | 2 |
| 24 | Чурина Ксения Александровна | 9 | 3 |
| 25 | Крутиков Яков Андреевич | 10 | 1 |
| 26 | Мельников Данил Дмитриевич | 10 | 2 |
| 27 | Носков Константин Сергеевич | 10 | 3 |
| 28 | Костина Елена Андреевна | 10 | 1 |
| 29 | Шестакова Ирина Денисовна | 10 | 2 |
| 30 | Сергеева Еванглина Николаевна | 10 | 2 |
| 31 | Акперова Эммилия Садраддиновна | 10 | 3 |
| 32 | Леонтьев Сергей Александрович | 11 | 1 |
| 33 | Бобков Сергей Андреевич | 11 | 2 |
| 34 | Шестаков Дмитрий Павлович | 11 | 3 |
| 35 | Канина Екатерина Олеговна | 11 | 1 |
| 36 | Перевалова Дарья Сергеевна | 11 | 2 |
Химия
| № | ФИО | Класс | Место |
| 1 | Шестакова Елена Дмитриевна | 8 | 1 |
| 2 | Горелов Егор Михайлович | 8 | 2 |
| 3 | Казанцева Алина Сергеевна | 8 | 3 |
| 4 | Шумаев Андрей Юрьевич | 8 | 3 |
| 5 | Чванин Артём Александрович | 9 | 1 |
| 6 | Рогова Арина Алексеевна | 8 | 2 |
| 7 | Симанова Дарья Олеговна | 9 | 3 |
| 8 | Боярская Валерия Сергеевна | 9 | 3 |
| 9 | Культиков Степан Викторович | 10 | 3 |
| 10 | Новиков Михаил Сергеевич | 10 | 2 |
| 11 | Перевалова Дарья Сергеевна | 11 | 2 |
Английский язык
| № | ФИО | Класс | Место |
| 1 | Леонтьева Полина Викторовна | 5 | 1 |
| 2 | Шенфельд Никита Юрьевич | 5 | 1 |
| 3 | Коркина Мария Сергеевна | 5 | 2 |
| 4 | Гарбузов Дмитрий Олегович | 5 | 3 |
| 5 | Толмачёв Яков Вячеславович | 6 | 1 |
| 6 | Чичканов Влад Дмитриевич | 6 | 2 |
| 7 | Кацуба Лидия Игоревна | 6 | 3 |
| 8 | Тетюцких Валентина Евгеньевна | 7 | 1 |
| 9 | Молодых Валерия Сергеевна | 7 | 2 |
| 10 | Снопова Елена Евгеньевна | 7 | 3 |
| 11 | Фролова Полина Андреевна | 8 | 1 |
| 12 | Коркина Дарья Андреевна | 8 | 2 |
| 13 | Казанцева Алина Сергеевна | 8 | 3 |
| 14 | Курманалиев Самат Ысакбаевич | 9 | 1 |
| 15 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | 2 |
| 16 | Боярская Валерия Сергеевна | 9 | 3 |
| 17 | Семухина Валерия Юрьевна | 10 | 1 |
| 18 | Сергеева Евангелина Николаевна | 10 | 2 |
| 19 | Соболев Антон Евгеньевич | 11 | 1 |
| 20 | Сироткина Ксения Дмитриевна | 11 | 2 |
| 21 | Перевалова Дарья Сергеевна | 11 | 3 |
Немецкий язык
| № | ФИО | Класс | Место |
| 1 | Боярских Данил Алексеевич | 6 | 1 |
| 2 | Петров Кирилл Алексеевич | 6 | 2 |
| 3 | Стяжкина Виолетта Андреевна | 6 | 3 |
| 4 | Киричек Иван Дмитриевич | 7 | 1 |
| 5 | Санников Дмитрий Михайлович | 6 | 2 |
| 6 | Чувашов Олег Алексеевич | 6 | 3 |
| 7 | Суковотицина Екатерина Владимировна | 11 | 1 |
| 8 | Суковотицин Евгений Владимирович | 10 | 2 |
| 9 | Бушланов Максим Сергеевич | 11 | 3 |
Французский язык
| № | ФИО | Класс | Место |
| 1 | Помаскина Светлана Олеговна | 6 | Призер |
Право
| № | ФИО | Класс | Место |
| 1 | Коркина Дарья Андреевна | 8 | 1 |
| 2 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | 1 |
| 3 | Молотилова София Антоновна | 9 | 2 |
| 4 | Володина Алина Владимировна | 9 | 3 |
| 5 | Носков Константин Сергеевич | 10 | 1 |
| 6 | Акперова Эммилия Садраддиновна | 10 | 2 |
| 7 | Сироткина Ксения Дмитриевна | 11 | 1 |
| 8 | Канина Екатерина Олеговна | 11 | 2 |
Технология
| № | ФИО | Класс | Место |
| 1 | Курмачева Мария Александровна | 5 | 1 |
| 2 | Леонтьева Полина Викторовна | 5 | 2 |
| 3 | Гицарева Алена Дмитриевна | 5 | 3 |
| 4 | Шенфельд Никита Юрьевич | 5 | 1 |
| 5 | Зайцев Артём Дмитриевич | 5 | 2 |
| 6 | Толстобров Дмитрий Александрович | 5 | 3 |
| 7 | Демин Никита Николаевич | 5 | 1 |
| 8 | Гасымов Амид Илкинович | 5 | 2 |
| 9 | Боярских Даниил Алексеевич | 5 | 3 |
| 10 | Помаскина Светлана Олеговна | 6 | 1 |
| 11 | Потапова Милана Юрьевна | 6 | 2 |
| 12 | Лазарева Елена Владимировна | 6 | 3 |
| 13 | Матакова Анжелика Андреевна | 7 | 1 |
| 14 | Толстоброва Мария Александровна | 7 | 2 |
| 15 | Перепенчук Екатерина Эдуардовна | 7 | 3 |
| 16 | Давыдов Роман Алексеевич | 7 | 1 |
| 17 | Басов Степан Васильевич | 7 | 2 |
| 18 | Новоселов Никита Алексеевич | 7 | 3 |
| 19 | Попова Альбина Сергеевна | 8 | 1 |
| 20 | Воробьев Иван Евгеньевич | 9 | 1 |
| 21 | Фефелов Михаил Андреевич | 9 | 2 |
![]()