Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований
2025-2026 учебный год
(по состоянию на 24.03.2026 года)
| Наименование программы,
кол-во обучающихся/ кол-во вакантных мест |
Наименование класса | Смена обучения | Количество обучающихся в классе | Количество свободных мест по классам |
| Основная образовательная программа начального общего образования (282чел/ 10 мест)
*Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 7.1. и 7.2. **Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 2.2. ****Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 9.1. ***** Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, 6.2. |
1а | 1 | 29 (из них 4*) | 0 |
| 1б | 1 | 28 (из них 1***** на дому) | 0 | |
| 1в | 1 | 28 | 0 | |
| 2а | 2 | 27 (из них 2*) | 0 | |
| 2б | 2 | 21 | 4 | |
| 2в | 2 | 20 (из них 2*) | 3 | |
| 3а | 2 | 25 (из них 2*) | 0 | |
| 3б | 2 | 25 (из них 2*) | 0 | |
| 3в | 1 | 22 ( из них 1** на дому) | 3 | |
| 4а | 1 | 29 (из них 2****) | 0 | |
| 4б | 1 | 26 (из них 1*) | 0 | |
| 4в | 1 | 20 | 0 | |
| Основная образовательная программа основного общего образования (423 чел. / 28 вакантных мест)
*Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 7.0. ***Адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с расстройством аутистического спектра, 8.1. ****Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 9.1.
|
5а | 1 | 25 | 0 |
| 5б | 6 | 26 (из них 2*) | 0 | |
| 5в | 1 | 23 (из них 1*, 1****) | 2 | |
| 5г | 1 | 25 (из них 2*, 1***) | 0 | |
| 6а | 2 | 24 | 1 | |
| 6б | 2 | 24 (из них 1*) | 1 | |
| 6в | 2 | 23 | 2 | |
| 6г | 2 | 20 (из них 3*) | 4 | |
| 6д | 2 | 26 ( 2****) | 0 | |
| 7а | 2 | 23 | 2 | |
| 7б | 2 | 22 (из них 3 *) | 3 | |
| 7в | 2 | 18 (из них 2*) | 7 | |
| 7-8 класс | 1 | 10 (из них 10****, в том числе 1 индивидуально) | 0 | |
| 8а | 1 | 24 | 1 | |
| 8б | 1 | 21 (из них 1*) | 3 | |
| 8в | 1 | 23 (из них 1*) | 2 | |
| 9а | 1 | 25 (из них 1*) | 0 | |
| 9б | 1 | 26 (из них 2*, 1****) | 0 | |
| 9в | 1 | 25 (из них 1*, 1****) | 0 | |
| 9г | 1 | 20 (из них 1*) | 0 | |
| 9д | 1 | 9 (по ИУП, из них 1 на дому) | 0 | |
| Основная образовательная программа среднего общего образования (44чел/ 0мест) | 10 | 1 | 27 | 0 |
| 11 | 1 | 17 | 0 | |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Школа будущего первоклассника» ( 41 чел./0 мест) | — | — | 41 | 0 |
| Дополнительные общеобразовательные программы (356 чел./0 мест) | ||||
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Юнармия» | — | — | 24 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Люблю тебя, мой край родной!» | — | — | 14 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Волонтерский отряд» | — | — | 12 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности
«Волшебные бусины» |
— | — | 22 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности
«Бумажные фантазии» |
— | — | 24 | 0 |
| Дополнительная образовательная общеразвивающая программа физкультурно — спортивной направленности «Спортивный туризм» | — | — | 15 | 0 |
| Дополнительная образовательная общеразвивающая программа физкультурно — спортивной направленности «Юный турист» | — | — | 31 | 0 |
| Дополнительная образовательная общеразвивающая программа физкультурно — спортивной направленности «Шахматы» | — | — | 14 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Школьный музей» | — | — | 40 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Школа юного инспектора дорожного движения» | — | — | 13 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Знакомство с искусственным интеллектом» | — | — | 20 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Школьный пресс-центр»
|
— | — | 24 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Робототехника»
|
— | — | 47 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
научно-технической направленности «БПЛА» |
— | — | 13 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Домисолька» | — | — | 43 | 0 |
![]()
