ПОБЕДИТЕЛИ и ПРИЗЁРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
в 2018-2019 учебном году среди обучающихся 7-11 классов
География
| № | ФИО | Класс | Место | Учитель |
| 1 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | победитель | Михайлова Татьяна Павловна |
| 2 | Мельников Данил Дмитриевич | 10 | призёр | |
| 3 | Перевалова Дарья Сергеевна | 11 | призёр |
Русский язык
| № | ФИО | Класс | Место | Учитель |
| 1 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | призёр | Меновщикова Эльвира Анатольевна |
Обществознание
| № | ФИО | Класс | Место | Учитель |
| 1 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | победитель | Разуваев Егор Борисович |
| 2 | Канина Екатерина Олеговна | 11 | призёр | Никитина Мария Александровна |
ОБЖ
| № | ФИО | Класс | Место | |
| 1 | Киричек Иван Дмитриевич | 7 | призёр | Тихонов Евгений Георгиевич |
| 2 | Давыдов Роман Алексеевич | 7 | призёр | |
| 3 | Черняев Константин Анатольевич | 7 | призёр | |
| 4 | Шестакова Елена Дмитриевна | 8 | победитель | |
| 5 | Фролова Полина Андреевна | 8 | призёр | |
| 6 | Казанцева Алина Сергеевна | 8 | призёр | |
| 7 | Домрачев Максим Сергеевич | 9 | призёр | |
| 8 | Горелов Павел Евгеньевич | 9 | призёр | |
| 9 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | призёр | |
| 10 | Мельников Данил Дмитриевич | 10 | победитель | |
| 11 | Меновщиков Никита Александрович | 10 | призёр | |
| 12 | Костина Елена Андреевна | 10 | призёр | |
| 13 | Шестаков Дмитрий Павлович | 11 | победитель | |
| 14 | Леонтьев Сергей Александрович | 11 | призёр | |
| 15 | Сироткина Ксения Дмитриевна | 11 | призёр |
Биология
| № | ФИО | Класс | Место | Учитель |
| 1 | Снопова Елена Сергеевна | 7 | победитель | Романович Татьяна Васильевна |
| 2 | Осеева Светлана Сергеевна | 7 | призёр | |
| 3 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | призёр | |
| 4 | Боярская Валерия Сергеевна | 9 | призёр | |
| 5 | Разуваев Михаил Борисович | 9 | призёр | |
| 6 | Культиков Степан Викторович | 10 | призёр | Белоусова Маргарита Ильинична |
Экология
| № | ФИО | Класс | Место | Учитель |
| 1 | Шестакова Елена Дмитриевна | 8 | призёр | Романович Татьяна Васильевна |
| 2 | Коркина Дарья Андреевна | 8 | призёр | |
| 3 | Фролова Полина Андреевна | 8 | призёр |
Литература
| № | ФИО | Класс | Место | Учитель |
| 1 | Молодых Валерия Сергеевна | 7 | призёр | Меновщикова Эльвира Анатольевна |
| 2 | Боярская Валерия Сергеевна | 9 | призёр | |
| 3 | Рогова Арина Алексеевна | 9 | призёр | |
| 4 | Костина Елена Андреевна | 10 | призёр | |
| 5 | Сироткина Ксения Дмитриевна | 11 | призёр | Шпикина Елена Александровна |
Физическая культура
| № | ФИО | Класс | Место | учитель |
| 1 | Новоселов Никита Алексеевич | 7 | призёр | Крутикова Татьяна Анатольевна |
| 2 | Киричек Иван Дмитриевич | 7 | призёр | |
| 3 | Чувашов Олег Александрович | 7 | призёр | |
| 4 | Белобородов Виктор Евгеньевич | 8 | призёр | |
| 5 | Бурдуков Иван Дмитриевич | 9 | победитель | Какухин Виталий Валерьевич |
| 6 | Курманалиев Самат Ысакбаевич | 9 | призёр | |
| 7 | Крутиков Яков Андреевич | 10 | призёр | |
| 8 | Мельников Данил Дмитриевич | 10 | победитель | |
| 9 | Леонтьев Сергей Александрович | 11 | победитель | |
| 10 | Шестаков Дмитрий Павлович | 11 | призёр | |
| 11 | Буянова Анастасия Вадимовна | 8 | победитель | Крутикова Татьяна Анатольевна |
| 12 | Фролова Полина Андреевна | 8 | призёр | |
| 13 | Горбушина Анастасия Андреевна | 9 | призёр | Какухин Виталий Валерьевич |
| 14 | Чурина Ксения Александровна | 9 | победитель | |
| 15 | Кондратьева Ксения Александровна | 9 | призёр | |
| 16 | Костина Елена Андреевна | 10 | призёр | |
| 17 | Канина Екатерина Олеговна | 11 | победитель |
Химия
| № | ФИО | Класс | Место | Учитель |
| 1 | Шумаев Андрей Юрьевич | 8 | призёр | Панаева Светлана Юрьевна |
| 2 | Горелов Егор Михайлович | 8 | призёр |
Технология
| № | ФИО | Класс | Место | Учитель |
| 1 | Попова Альбина Сергеевна | 8 | призёр | Демидова Татьяна Ивановна |
![]()